| 福清文光小学体育与健康课程表(二年级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 2023 - 2024 学年度第二学期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | |||||||||||||||||
| 上 午 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课 间 操(晨 会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下 午 | 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




