| 福清文光小学体育与健康课程表(四年级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 2023 - 2024 学年度第二学期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | |||||||||||||||||
| 上 午 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课 间 操(晨 会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下 午 | 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




