| 福清文光小学体育与健康课程表(五年级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 2023 - 2024 学年度第二学期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 五7 | 五8 | 五9 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 五7 | 五8 | 五9 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 五7 | 五8 | 五9 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 五7 | 五8 | 五9 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 五7 | 五8 | 五9 | ||
| 上 午 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课 间 操(晨 会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下 午 | 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




