| 福清文光学校2023—2024学年度第二学期初中一年体育与健康课程表 | |||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | ||||||||||||||||||||||
| 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 1 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 班级 | 星 期 四 | 星 期 五 | 星 期 六 | ||||||||||||||||||||||
| 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 1 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 福清文光学校2023—2024学年度第二学期初中二年体育与健康课程表 | |||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | ||||||||||||||||||||||
| 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 1 | 体育 | 体育 | 体 育 活 动 |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 班级 | 星 期 四 | 星 期 五 | 星 期 六 | ||||||||||||||||||||||
| 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 1 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 福清文光学校2023—2024学年度第二学期初中三年体育与健康课程表 | |||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | ||||||||||||||||||||||
| 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 1 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 班级 | 星 期 四 | 星 期 五 | 星 期 六 | ||||||||||||||||||||||
| 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 1 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||



